Modul Systeme
Maschinen und Anlagen, damit Sie profitabel produzieren können. Gebraucht, überholt oder neu. Wir liefern und planen professionell seit 30 Jahren zum Vorteil unserer Kunden.
Erstklassig - aus zweiter Hand!
Unten finden Sie eine Übersicht aller neueingetroffenen Maschinen und Anlagen.
Aufteilsäge
neu
Aufteilsäge
Hersteller | Schelling |
---|---|
Maschinentyp | AS-580/230 |
Baujahr | |
Zustand | wie es liegt und steht |
Plattenformat max. | 2200 x 5600 mm |
Plattenformat min. | mm |
Beleimungsmaschine
neu
Beleimungsmaschine
Hersteller | PAL |
---|---|
Maschinentyp | IPL 22 CTS |
Baujahr | |
Zustand | wie es liegt und steht |
Leistung max. atro | 22000 kg/h |
Hauptmotor Leistung | kW |
Hauptmotor enthalten | ja |
Dosierbunker
neu
Dosierbunker
Hersteller | PAL |
---|---|
Maschinentyp | Mammuth 1600 C |
Baujahr | 1996 |
Zustand | wie es liegt und steht |
Volumen | 7 m³ |
Arbeitsbreite | 1600 mm |
neu
Dosierbunker
Hersteller | PAL |
---|---|
Maschinentyp | Mammuth 1600 C |
Baujahr | 1996 |
Zustand | wie es liegt und steht |
Volumen | 7 m³ |
Arbeitsbreite | 1600 mm |
Feingutmühle
neu
Feingutmühle
Hersteller | Pallmann |
---|---|
Maschinentyp | PSKM 15-720 |
Baujahr | 2007 |
Zustand | wie es liegt und steht |
Leistung ca. atro | 5000 kg/h |
Hauptmotor Leistung | 315 kW |
Hauptmotor enthalten | ja |
Hammermühle
neu
Hammermühle
Hersteller | Pallmann |
---|---|
Maschinentyp | PHMS 18-20 |
Baujahr | 2002 |
Zustand | wie es liegt und steht |
Leistung ca. atro | 13000 - 17000 kg/h |
Hauptmotor Leistung | 690 V, 630 kW |
Hauptmotor enthalten | ja |
KT Anlage
neu
KT Anlage
Pressensystem | Unterkolben |
---|---|
Hauptlieferanten | Siempelkamp |
Etagen | 1 |
Plattenlänge max. | 5610 mm |
Plattenbreite max. | 2125 mm |
Baujahr | 1990 |
Umbauten und Modernisierungen | jährliche Wartung |
MDF Anlage
neu
MDF Anlage
Pressensystem | kontinuierlich |
---|---|
Hauptlieferanten | Andritz / Siempelkamp |
Etagen | |
Leistung ca. m3/Tag | 1150 m³/Tag |
Heizplattenlänge | 50100 mm |
Netto Plattenlänge max. | 6140 mm |
Netto Plattenbreite max. | 2440 mm |
Baujahr | 2001 / 2002 |
Umbauten und Modernisierungen |
Messerringzerspaner
neu
Messerringzerspaner
Hersteller | Pallmann |
---|---|
Maschinentyp | PZKR 14-450/49 |
Baujahr | 2000 / 1996 |
Zustand | wie es liegt und steht |
Leistung ca. atro | 7000 kg/h |
Motore enthalten | ja |
Nut- und Federanlage
neu
Nut- und Federanlage
Hauptlieferanten | Kontra / Schwabedissen |
---|---|
Typ | |
Leistung ca. m2/h | |
Baujahr | 1998 |
In Betrieb bis | überholt 2018 |
Dickenbereich | 12 - 38 mm |
Plattenformat max. | 600/1250 x 1000/3000 mm |
Pendelstabboden
Pumpe
neu
Pumpe
Hersteller | Dieffenbacher |
---|---|
Typ | SL III 2400 - 72 |
Baujahr | 1992 |
Leistung l/min | l/min |
Schwingförderrinne
neu
Schwingförderrinne
Hersteller | Allgaier |
---|---|
Maschinentyp | AFU 800 x 3400 |
Baujahr | 2007 |
Zustand | wie es liegt und steht |
Durchsatz | |
Länge | 3400 mm |
Breite | 800 mm |
Sieb
neu
Sieb
Hersteller | Texpan |
---|---|
Maschinentyp | SG 1500 30 10 |
Baujahr | |
Zustand | wie es liegt und steht |
Fraktionen | Stck |
Leistung ca. m3/h | m³/h |
Siloaustragsvorrichtung
neu
Siloaustragsvorrichtung
Hersteller | Andritz |
---|---|
Maschinentyp | Wanderschnecke |
Baujahr | 2008 |
Zustand | wie es liegt und steht |
Durchmesser Silo |
Spanplattenanlage
neu
Spanplattenanlage
Pressensystem | Kontinuierlich |
---|---|
Hauptlieferanten | Pallmann, Siempelkamp |
Etagen | |
Leistung ca. m3/Tag | |
Nennleistung | 1500 m³/Tag |
Erreichte Leistung | |
Netto Plattenlänge max. | mm |
Netto Plattenbreite max. | mm |
Master Platte max. | 2745 x 5600 mm |
Baujahr | 2008 / Produktionsstart 2009 |
Umbauten und Modernisierungen |
Trogschnecke
neu
Trogschnecke
Hersteller | Mecado |
---|---|
Maschinentyp | |
Baujahr | 2020 |
Zustand | wie es liegt und steht |
Durchmesser der Schnecke | mm |
Troglänge | 6000 mm |
Trogbreite | 1000 mm |
neu
Trogschnecke
Hersteller | Mecado |
---|---|
Maschinentyp | |
Baujahr | 2020 |
Zustand | wie es liegt und steht |
Durchmesser der Schnecke | mm |
Troglänge | 6000 mm |
Trogbreite | 1000 mm |
neu
Trogschnecke
Hersteller | MECADO |
---|---|
Maschinentyp | D500 x 6000 |
Baujahr | 2018 |
Zustand | wie es liegt und steht |
Durchmesser der Schnecke | 2 x 500 mm |
Troglänge | 6000 mm |
Trogbreite | 1150 mm |
Trommelhacker
neu
Trommelhacker
Hersteller | Ferrari |
---|---|
Maschinentyp | L12T3 |
Baujahr | 1989 |
Zustand | wie es liegt und steht |
Leistung ca. rm/h | 90 rm/h |
Leistung ca. atro | |
Hauptmotor Leistung | 355 kW |
Hauptmotor enthalten | ja |
Zellenradschleuse
Spezielle Angebote
Pendelstabboden
Unsere Angebote finden Sie hier.
15. - 19. Mai 2023
LIGNA 2023 Hannover
Halle 26, Stand D27
Besuchen Sie uns auf der Weltmesse für Maschinen, Anlagen und Werkzeuge zur Holzbe- und -verarbeitung

Ankauf
Nahezu jede noch funktionstüchtige Einzelmaschine, die in Ihrer Produktion keinen Einsatz mehr findet, kann für uns bzw. einen userer Kunden weltweit interessant sein.
Ankauf von Anlagen
Ankauf von Maschinen
Senden Sie uns eine Beschreibung Ihrer Maschine oder Anlage zu, und ein Mitarbeiter wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Nicht fündig geworden?
Sie sind in unserem aktuellen Onlinekatalog nicht fündig geworden?
Hier finden Sie einen Überblick über unser gesamtes Sortiment.
Wenn etwas nicht auf Lager ist, kümmern wir uns darum. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir finden die passende Lösung für Sie.